Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Recursos interactivos de 3º de Educación Primaria (CEIP "Hermanos Valdés")
| "" | ||
| "" |
| ' NOMBRE ' | GRUPO | NIVEL | PUNTOS | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | DARÍO | A | 0 | 2010 |
| 2º | JUAN | A | 0 | 1960 |
| 3º | LUCAS | A | 0 | 1870 |
| 4º | SAÚL | B | 0 | 1850 |
| 5º | CELIA | A | 0 | 1840 |
| 6º | SARA | B | 0 | 1790 |
| 7º | DAVID | A | 0 | 1750 |
| 8º | JONATAN | B | 0 | 1700 |
| 9º | PAULA M. | B | 0 | 1610 |
| 10º | MARÍA | B | 0 | 1600 |
0 comentarios:
Publicar un comentario